DATI METEO ON-LINE dalla centralina meteo MKIII/WS2000 Rainwise Inc e sistema di
acquisizione fotografica MOVIX®
|
Temperatura | 2,8° | Dew point | -3,0° |
Umidita' rel. | 67,0% | Wind Chill | -2,8° |
Pressione atmosferica hPa(mbar) | 1008,2 | | |
Direzione del vento | NNW | Velocita' | 24,1 Km/h 13.0 Kts |
Pioggia giornaliera totale in mm | 0,00 | Raffica di vento | 80,3 43.4 Kts |
Radiazione solare in Kw/mq | 0,000 | UV | 0,016 |
Ultima lettura effettuata alle ore 17:20:03 del 2010-03-10 | | | |
|
INFORMAZIONI DI SERVIZIO
|
|
|
|
 |
La realizzazione di questa home-page
e' stata resa possibile grazie al cospicuo contributo della Fondazione DE MARI
che ha permesso l'acquisto della stazione meteo e della telecamera telecomandata
che fornisce le bellissime immagini del nostro territorio 24 ore al giorno e con
qualsiasi condizione meteorologica.
-
|
|
-
- Allerta
meteo da Protezione Civile Regione Liguria
(link a pagina web con diritti riservati:www.meteoliguria.it)
-
Allerta meteo fenomeni idrologici
Allerta meteo fenomeni nivologici
-

- Attenzione:
la eventuale mancanza di una delle due immagini o la presenza di due
immagini uguali, e' dovuta al rientro delle condizioni di allarme
-
- Previsioni meteo
per i prossimi due giorni (diritti
riservati a www.meteowebcam.it)
|
|
|
|
-
- Immagini da satellite EUMETSAT
(animazione delle immagini registrate nelle due ultime ore)

- Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia
- Mappa aggiornata
dei terremoti in Italia
- (Clicca sul logo
sottostante per accedere alla mappa)
-

-
- Mappe stazioni meteo italiane
- (Cliccare sulle singole stazioni per le
grandezze meteo)


- Le immagini dal M.te Piccaro anche su
-

|
|
| Display MKIII in tempo reale |
|
|
Grafici giornalieri, settimanali e mensili, aggiornati ogni 10 minuti
1° Grafico
- Andamento della temperatura in °Celsius (linea arancione)
- Andamento dell' umidita' relativa in % (linea verde)
- Andamento del dewpoint (punto di rugiada) in °Celsius (linea blu)
- Andamento della radiazione solare in Watt/mq (linea bianca)
- Eventuali precipitazioni in mm cumulata (barre verticali azzurre) e oraria
(barre verticali gialle)
2° Grafico
- Andamento della pressione atmosferica in hPa (mbar) (linea verde)
- Andamento della velocita' media del vento in km/h (linea blu)
- Andamento della raffica del vento in Km/h (linea arancione)
|

|
|
|

|

|
|
|

|

|
|
|

|
Temperatura° | Min | -1,1 | alle ore 0001 | Max | 3,3 | alle ore 1416 | |
Umidita' rel. | Min | 61 | alle ore 1611 | Max | 88 | alle ore 0008 | |
Dew Point° | Min | -4,6 | alle ore 0812 | Max | -2,2 | alle ore 1546 | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1005,8 | alle ore 0002 | Max | 1009,2 | alle ore 1103 | |
Velocita' vento Km/h | Min | 0 | alle ore 0644 | Max | 80 | alle ore 0000 | |
| Estremi ora per ora, aggiornati all'ultimo download |
|
Temperatura° | Min | 2,8 | alle ore 17:04 | Max | 3.3 | alle ore 17:00 | |
Umidita' rel. | Min | 64.0 | alle ore 17:00 | Max | 69,0 | alle ore 17:09 | |
DewPoint° | Min | -2,2 | alle ore 17:00 | Max | 0,6 | alle ore 17:09 | |
HeatIndex° | Min | -1.1 | alle ore 17:00 | Max | 3.3 | alle ore 17:00 | |
Vento velocita' | Min | 4,8 | alle ore 17:05 | direz. | NW; | | |
Vento raffica | Gust | 46,6 | alle ore 17:03 | direz. | NNW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1007.9 | alle ore 17:00 | Max | 1008,2 | alle ore 17:13 | |
Temperatura° | Min | 2.8 | alle ore 16:00 | Max | 3,3 | alle ore 16:08 | |
Umidita' rel. | Min | 61,0 | alle ore 16:11 | Max | 67,0 | alle ore 16:48 | |
DewPoint° | Min | -2,2 | alle ore 16:07 | Max | -1,7 | alle ore 16:53 | |
HeatIndex° | Min | -1.1 | alle ore 16:00 | Max | 3.3 | alle ore 16:00 | |
Vento velocita' | Min | 3,2 | alle ore 16:19 | direz. | WNW; | | |
Vento raffica | Gust | 57,9 | alle ore 16:08 | direz. | NNW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1006.2 | alle ore 16:00 | Max | 1008,2 | alle ore 16:03 | |
DewPoint° | Min | -2,2 | alle ore 15:58 | Max | -3,9 | alle ore 15:46 | |
Vento raffica | Gust | 65,9 | alle ore 15:54 | direz. | N; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1006,2 | alle ore 15:53 | Max | 1008,5 | alle ore 15:23 | |
Temperatura° | Min | 2.8 | alle ore 14:00 | Max | 3,3 | alle ore 14:16 | |
Umidita' rel. | Min | 63,0 | alle ore 14:16 | Max | 66,0 | alle ore 14:02 | |
DewPoint° | Min | -3,9 | alle ore 14:01 | Max | -1,1 | alle ore 14:29 | |
HeatIndex° | Min | -1.1 | alle ore 14:00 | Max | 3.3 | alle ore 14:16 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 14:10 | direz. | NW; | | |
Vento raffica | Gust | 59,5 | alle ore 14:21 | direz. | NNW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1007,2 | alle ore 14:33 | Max | 1007,9 | alle ore 14:03 | |
Temperatura° | Min | 2.8 | alle ore 13:00 | Max | 2.8 | alle ore 13:00 | |
Umidita' rel. | Min | 62,0 | alle ore 13:16 | Max | 66,0 | alle ore 13:09 | |
DewPoint° | Min | -5,0 | alle ore 13:16 | Max | -3,9 | alle ore 13:09 | |
HeatIndex° | Min | -1.1 | alle ore 13:00 | Max | 2.8 | alle ore 13:00 | |
Vento velocita' | Min | 4,8 | alle ore 13:58 | direz. | W; | | |
Vento raffica | Gust | 59,5 | alle ore 13:23 | direz. | NNW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1007,2 | alle ore 13:23 | Max | 1008.9 | alle ore 13:00 | |
Temperatura° | Min | 2.2 | alle ore 12:00 | Max | 2,8 | alle ore 12:03 | |
Umidita' rel. | Min | 62,0 | alle ore 12:14 | Max | 67,0 | alle ore 12:00 | |
DewPoint° | Min | -3,9 | alle ore 12:02 | Max | -0,6 | alle ore 12:06 | |
HeatIndex° | Min | -1.1 | alle ore 12:00 | Max | 2.8 | alle ore 12:00 | |
Vento velocita' | Min | 4,8 | alle ore 12:29 | direz. | WNW; | | |
Vento raffica | Gust | 53,0 | alle ore 12:30 | direz. | NNW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1007,9 | alle ore 12:03 | Max | 1008,9 | alle ore 12:53 | |
Temperatura° | Min | 1.7 | alle ore 11:00 | Max | 2,8 | alle ore 11:53 | |
Umidita' rel. | Min | 64,0 | alle ore 11:43 | Max | 72,0 | alle ore 11:01 | |
DewPoint° | Min | -3,9 | alle ore 11:43 | Max | -3,9 | alle ore 11:30 | |
HeatIndex° | Min | -1.1 | alle ore 11:00 | Max | 2.8 | alle ore 11:53 | |
Vento velocita' | Min | 1,6 | alle ore 11:07 | direz. | SSW; | | |
Vento raffica | Gust | 61,1 | alle ore 11:28 | direz. | NNW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1007,5 | alle ore 11:33 | Max | 1009,2 | alle ore 11:03 | |
Temperatura° | Min | 1.7 | alle ore 10:00 | Max | 1.7 | alle ore 10:00 | |
Umidita' rel. | Min | 68,0 | alle ore 10:47 | Max | 73,0 | alle ore 10:54 | |
DewPoint° | Min | -5,0 | alle ore 10:47 | Max | -3,9 | alle ore 10:54 | |
HeatIndex° | Min | -1.1 | alle ore 10:00 | Max | 1.7 | alle ore 10:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 10:02 | direz. | WNW; | | |
Vento raffica | Gust | 54,6 | alle ore 10:41 | direz. | NNW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1008,5 | alle ore 10:03 | Max | 1008.9 | alle ore 10:00 | |
Temperatura° | Min | 1.1 | alle ore 9:00 | Max | 1,7 | alle ore 9:03 | |
Umidita' rel. | Min | 66,0 | alle ore 9:30 | Max | 71,0 | alle ore 9:00 | |
DewPoint° | Min | -5,6 | alle ore 9:04 | Max | -3,9 | alle ore 9:54 | |
HeatIndex° | Min | -1.1 | alle ore 9:00 | Max | 1.7 | alle ore 9:00 | |
Vento velocita' | Min | 1,6 | alle ore 9:28 | direz. | SSE; | | |
Vento raffica | Gust | 43,4 | alle ore 9:39 | direz. | NNW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1008.5 | alle ore 9:00 | Max | 1008,9 | alle ore 9:23 | |
Temperatura° | Min | 1.1 | alle ore 8:00 | Max | 1,7 | alle ore 8:13 | |
Umidita' rel. | Min | 67,0 | alle ore 8:12 | Max | 74,0 | alle ore 8:22 | |
DewPoint° | Min | -4,4 | alle ore 8:12 | Max | -3,3 | alle ore 8:22 | |
HeatIndex° | Min | -1.1 | alle ore 8:00 | Max | 1.7 | alle ore 8:13 | |
Vento velocita' | Min | 1,6 | alle ore 8:07 | direz. | WSW; | | |
Vento raffica | Gust | 56,2 | alle ore 8:25 | direz. | NNW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1008.2 | alle ore 8:00 | Max | 1008,5 | alle ore 8:03 | |
Temperatura° | Min | 0.6 | alle ore 7:00 | Max | 1,1 | alle ore 7:03 | |
Umidita' rel. | Min | 69,0 | alle ore 7:47 | Max | 78,0 | alle ore 7:07 | |
DewPoint° | Min | -5,0 | alle ore 7:47 | Max | -6,1 | alle ore 7:07 | |
HeatIndex° | Min | -1.1 | alle ore 7:00 | Max | 1.1 | alle ore 7:03 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 7:11 | direz. | NE; | | |
Vento raffica | Gust | 53,0 | alle ore 7:38 | direz. | WNW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1007.9 | alle ore 7:00 | Max | 1008,2 | alle ore 7:13 | |
Umidita' rel. | Min | 75,0 | alle ore 6:53 | Max | 84,0 | alle ore 6:45 | |
DewPoint° | Min | -5,6 | alle ore 6:53 | Max | -5,6 | alle ore 6:45 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 6:44 | direz. | NW; | | |
Vento raffica | Gust | 45,0 | alle ore 6:52 | direz. | NNW; | | |
Temperatura° | Min | -0.6 | alle ore 1:00 | Max | -0.6 | alle ore 1:00 | |
Umidita' rel. | Min | 83.0 | alle ore 1:00 | Max | 83.0 | alle ore 1:00 | |
DewPoint° | Min | -8,3 | alle ore 1:00 | Max | -3.4 | alle ore 1:00 | |
HeatIndex° | Min | -1.1 | alle ore 1:00 | Max | n.d. | alle ore 1:00 | |
Vento velocita' | Min | 27.3 | alle ore 1:00 | direz. | N; | | |
Vento raffica | Gust | 40,2 | alle ore 1:00 | direz. | N; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1007.5 | alle ore 1:00 | Max | 1007.5 | alle ore 1:00 | |
Temperatura° | Min | -1,1 | alle ore 00:01 | Max | 0,0 | alle ore 00:18 | |
Umidita' rel. | Min | 74,0 | alle ore 00:23 | Max | 88,0 | alle ore 00:08 | |
DewPoint° | Min | -7,2 | alle ore 00:23 | Max | -7,2 | alle ore 00:56 | |
HeatIndex° | Min | -1.1 | alle ore 00:01 | Max | 0.0 | alle ore 00:18 | |
Vento velocita' | Min | 3,2 | alle ore 00:31 | direz. | ENE; | | |
Vento raffica | Gust | 80,3 | alle ore 00:00 | direz. | N; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1005,8 | alle ore 00:02 | Max | 1007,5 | alle ore 00:22 | |
|
|
| Data e ora |
Temp°C |
Umid % |
Dp°C |
Pres.Hpa |
WDir |
WSpd |
Gust |
Rain |
TotRain |
RadSol |
UV |
Gday |
Battery |
|
|
|