DATI METEO ON-LINE dalla centralina meteo MKIII/WS2000 Rainwise Inc e sistema di
acquisizione fotografica MOVIX®
|
Temperatura | 11,1° | Dew point | 6,5° |
Umidita' rel. | 75,0% | Wind Chill | 8,9° |
Pressione atmosferica hPa(mbar) | 1016,0 | | |
Direzione del vento | SSW | Velocita' | 16,1 Km/h 8.7 Kts |
Pioggia giornaliera totale in mm | 0,00 | Raffica di vento | 28,9 15.6 Kts |
Radiazione solare in Kw/mq | 0,390 | UV | 0,076 |
Ultima lettura effettuata alle ore 16:00:06 del 2010-03-14 | | | |
|
INFORMAZIONI DI SERVIZIO
|
|
|
|
 |
La realizzazione di questa home-page
e' stata resa possibile grazie al cospicuo contributo della Fondazione DE MARI
che ha permesso l'acquisto della stazione meteo e della telecamera telecomandata
che fornisce le bellissime immagini del nostro territorio 24 ore al giorno e con
qualsiasi condizione meteorologica.
-
|
|
-
- Allerta
meteo da Protezione Civile Regione Liguria
(link a pagina web con diritti riservati:www.meteoliguria.it)
-
Allerta meteo fenomeni idrologici
Allerta meteo fenomeni nivologici
-

- Attenzione:
la eventuale mancanza di una delle due immagini o la presenza di due
immagini uguali, e' dovuta al rientro delle condizioni di allarme
-
- Previsioni meteo
per i prossimi due giorni (diritti
riservati a www.meteowebcam.it)
|
|
|
|
-
- Immagini da satellite EUMETSAT
(animazione delle immagini registrate nelle due ultime ore)

- Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia
- Mappa aggiornata
dei terremoti in Italia
- (Clicca sul logo
sottostante per accedere alla mappa)
-

-
- Mappe stazioni meteo italiane
- (Cliccare sulle singole stazioni per le
grandezze meteo)


- Le immagini dal M.te Piccaro anche su
-

|
|
| Display MKIII in tempo reale |
|
|
Grafici giornalieri, settimanali e mensili, aggiornati ogni 10 minuti
1° Grafico
- Andamento della temperatura in °Celsius (linea arancione)
- Andamento dell' umidita' relativa in % (linea verde)
- Andamento del dewpoint (punto di rugiada) in °Celsius (linea blu)
- Andamento della radiazione solare in Watt/mq (linea bianca)
- Eventuali precipitazioni in mm cumulata (barre verticali azzurre) e oraria
(barre verticali gialle)
2° Grafico
- Andamento della pressione atmosferica in hPa (mbar) (linea verde)
- Andamento della velocita' media del vento in km/h (linea blu)
- Andamento della raffica del vento in Km/h (linea arancione)
|

|
|
|

|

|
|
|

|

|
|
|

|
Temperatura° | Min | 6,1 | alle ore 0420 | Max | 13,3 | alle ore 0916 | |
Umidita' rel. | Min | 45 | alle ore 0830 | Max | 87 | alle ore 1112 | |
Wind Chill° | Min | 4,4 | alle ore 0604 | Max | 13,3 | alle ore 0916 | |
Dew Point° | Min | -0,5 | alle ore 0532 | Max | 7,7 | alle ore 1237 | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1015,7 | alle ore 1537 | Max | 1018,4 | alle ore 0947 | |
Velocita' vento Km/h | Min | 0 | alle ore 0148 | Max | 29 | alle ore 1055 | |
| Estremi ora per ora, aggiornati all'ultimo download |
|
Temperatura° | Min | 11.1 | alle ore 16:00 | Max | 11.1 | alle ore 16:00 | |
Umidita' rel. | Min | 75.0 | alle ore 16:00 | Max | 75.0 | alle ore 16:00 | |
DewPoint° | Min | 8,3 | alle ore 16:00 | Max | 6.5 | alle ore 16:00 | |
HeatIndex° | Min | 6.1 | alle ore 16:00 | Max | 13.3 | alle ore 16:00 | |
Vento velocita' | Min | 17.7 | alle ore 16:00 | direz. | S; | | |
Vento raffica | Gust | 19,3 | alle ore 16:00 | direz. | S; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1016.0 | alle ore 16:00 | Max | 1016.0 | alle ore 16:00 | |
Temperatura° | Min | 10,6 | alle ore 15:04 | Max | 11,7 | alle ore 15:00 | |
Umidita' rel. | Min | 75,0 | alle ore 15:02 | Max | 80,0 | alle ore 15:15 | |
DewPoint° | Min | 7,8 | alle ore 15:04 | Max | 8,9 | alle ore 15:00 | |
HeatIndex° | Min | 6.1 | alle ore 15:00 | Max | 13.3 | alle ore 15:00 | |
Vento velocita' | Min | 9,6 | alle ore 15:19 | direz. | S; | | |
Vento raffica | Gust | 22,5 | alle ore 15:01 | direz. | S; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1015,7 | alle ore 15:37 | Max | 1016.0 | alle ore 15:00 | |
Temperatura° | Min | 10,6 | alle ore 14:08 | Max | 11,7 | alle ore 14:14 | |
Umidita' rel. | Min | 73,0 | alle ore 14:33 | Max | 80,0 | alle ore 14:23 | |
DewPoint° | Min | 8,3 | alle ore 14:35 | Max | 9,4 | alle ore 14:14 | |
HeatIndex° | Min | 6.1 | alle ore 14:00 | Max | 13.3 | alle ore 14:00 | |
Vento velocita' | Min | 9,6 | alle ore 14:10 | direz. | S; | | |
Vento raffica | Gust | 24,1 | alle ore 14:02 | direz. | SSE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1016,0 | alle ore 14:57 | Max | 1016.7 | alle ore 14:00 | |
Temperatura° | Min | 10,0 | alle ore 13:07 | Max | 11,1 | alle ore 13:21 | |
Umidita' rel. | Min | 75,0 | alle ore 13:58 | Max | 82.0 | alle ore 13:00 | |
DewPoint° | Min | 7,2 | alle ore 13:07 | Max | 9,4 | alle ore 13:55 | |
HeatIndex° | Min | 6.1 | alle ore 13:00 | Max | 13.3 | alle ore 13:00 | |
Vento velocita' | Min | 9,6 | alle ore 13:00 | direz. | S; | | |
Vento raffica | Gust | 24,1 | alle ore 13:09 | direz. | SSE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1016,7 | alle ore 13:27 | Max | 1017.4 | alle ore 13:00 | |
Temperatura° | Min | 9,4 | alle ore 12:36 | Max | 11,1 | alle ore 12:07 | |
Umidita' rel. | Min | 73,0 | alle ore 12:07 | Max | 84,0 | alle ore 12:29 | |
DewPoint° | Min | 5.6 | alle ore 12:00 | Max | 7,8 | alle ore 12:37 | |
HeatIndex° | Min | 6.1 | alle ore 12:00 | Max | 13.3 | alle ore 12:00 | |
Vento velocita' | Min | 6,4 | alle ore 12:06 | direz. | SSE; | | |
Vento raffica | Gust | 25,7 | alle ore 12:52 | direz. | S; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1017,4 | alle ore 12:07 | Max | 1018.0 | alle ore 12:00 | |
Temperatura° | Min | 8.9 | alle ore 11:00 | Max | 10,6 | alle ore 11:27 | |
Umidita' rel. | Min | 70,0 | alle ore 11:42 | Max | 87,0 | alle ore 11:12 | |
DewPoint° | Min | 6,1 | alle ore 11:54 | Max | 7,8 | alle ore 11:28 | |
HeatIndex° | Min | 6.1 | alle ore 11:00 | Max | 13.3 | alle ore 11:00 | |
Vento velocita' | Min | 9,6 | alle ore 11:18 | direz. | SSE; | | |
Vento raffica | Gust | 27,3 | alle ore 11:03 | direz. | SSW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1017,7 | alle ore 11:27 | Max | 1018.4 | alle ore 11:00 | |
Temperatura° | Min | 8,3 | alle ore 10:19 | Max | 10,0 | alle ore 10:35 | |
Umidita' rel. | Min | 74,0 | alle ore 10:03 | Max | 85,0 | alle ore 10:45 | |
DewPoint° | Min | 6,7 | alle ore 10:03 | Max | 6,7 | alle ore 10:35 | |
HeatIndex° | Min | 6.1 | alle ore 10:00 | Max | 13.3 | alle ore 10:00 | |
Vento velocita' | Min | 14,5 | alle ore 10:01 | direz. | S; | | |
Vento raffica | Gust | 28,9 | alle ore 10:55 | direz. | SSE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1018,0 | alle ore 10:37 | Max | 1018.4 | alle ore 10:00 | |
Temperatura° | Min | 8,9 | alle ore 9:41 | Max | 13,3 | alle ore 9:16 | |
Umidita' rel. | Min | 48,0 | alle ore 9:01 | Max | 79,0 | alle ore 9:55 | |
DewPoint° | Min | 8,3 | alle ore 9:33 | Max | 6,1 | alle ore 9:57 | |
HeatIndex° | Min | 6.1 | alle ore 9:00 | Max | 13.3 | alle ore 9:16 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 9:00 | direz. | SE; | | |
Vento raffica | Gust | 19,3 | alle ore 9:51 | direz. | S; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1017.0 | alle ore 9:00 | Max | 1018,4 | alle ore 9:47 | |
Temperatura° | Min | 8,3 | alle ore 8:09 | Max | 12,8 | alle ore 8:57 | |
Umidita' rel. | Min | 45,0 | alle ore 8:30 | Max | 68,0 | alle ore 8:07 | |
DewPoint° | Min | 9,4 | alle ore 8:34 | Max | 12,8 | alle ore 8:57 | |
HeatIndex° | Min | 6.1 | alle ore 8:00 | Max | 12.8 | alle ore 8:57 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 8:00 | direz. | S; | | |
Vento raffica | Gust | 9,6 | alle ore 8:31 | direz. | SSE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1017.0 | alle ore 8:00 | Max | 1017,7 | alle ore 8:37 | |
Temperatura° | Min | 7.8 | alle ore 7:00 | Max | 10,0 | alle ore 7:55 | |
Umidita' rel. | Min | 60,0 | alle ore 7:57 | Max | 76,0 | alle ore 7:01 | |
DewPoint° | Min | 5,6 | alle ore 7:02 | Max | 8,9 | alle ore 7:47 | |
HeatIndex° | Min | 6.1 | alle ore 7:00 | Max | 10.0 | alle ore 7:55 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 7:47 | direz. | SSW; | | |
Vento raffica | Gust | 9.6 | alle ore 7:00 | direz. | S; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1017,0 | alle ore 7:57 | Max | 1017.4 | alle ore 7:00 | |
Temperatura° | Min | 7.2 | alle ore 6:00 | Max | 7,8 | alle ore 6:07 | |
Umidita' rel. | Min | 63,0 | alle ore 6:06 | Max | 72,0 | alle ore 6:43 | |
DewPoint° | Min | 4,4 | alle ore 6:06 | Max | 5,0 | alle ore 6:43 | |
HeatIndex° | Min | 6.1 | alle ore 6:00 | Max | 8.3 | alle ore 6:00 | |
Vento velocita' | Min | 8,0 | alle ore 6:00 | direz. | SSW; | | |
Vento raffica | Gust | 14,5 | alle ore 6:09 | direz. | SW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1016.7 | alle ore 6:00 | Max | 1017,4 | alle ore 6:57 | |
Temperatura° | Min | 6.7 | alle ore 5:00 | Max | 7,8 | alle ore 5:14 | |
Umidita' rel. | Min | 57,0 | alle ore 5:27 | Max | 71.0 | alle ore 5:00 | |
DewPoint° | Min | 6,7 | alle ore 5:32 | Max | 7,2 | alle ore 5:02 | |
HeatIndex° | Min | 6.1 | alle ore 5:00 | Max | 8.3 | alle ore 5:00 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 5:00 | direz. | SSW; | | |
Vento raffica | Gust | 9,6 | alle ore 5:52 | direz. | SSW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1016.7 | alle ore 5:00 | Max | 1017,0 | alle ore 5:47 | |
Temperatura° | Min | 6,1 | alle ore 4:20 | Max | 7.8 | alle ore 4:00 | |
Umidita' rel. | Min | 67.0 | alle ore 4:00 | Max | 81,0 | alle ore 4:35 | |
DewPoint° | Min | 6,1 | alle ore 4:20 | Max | 7,2 | alle ore 4:56 | |
HeatIndex° | Min | 6.1 | alle ore 4:20 | Max | 8.3 | alle ore 4:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 4:05 | direz. | SSW; | | |
Vento raffica | Gust | 4,8 | alle ore 4:00 | direz. | SSW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1016.7 | alle ore 4:00 | Max | 1017,4 | alle ore 4:17 | |
Temperatura° | Min | 7.8 | alle ore 3:00 | Max | 7.8 | alle ore 3:00 | |
Umidita' rel. | Min | 64,0 | alle ore 3:07 | Max | 67,0 | alle ore 3:57 | |
DewPoint° | Min | 5,6 | alle ore 3:07 | Max | 7,8 | alle ore 3:57 | |
HeatIndex° | Min | 7.2 | alle ore 3:00 | Max | 8.3 | alle ore 3:00 | |
Vento velocita' | Min | 1,6 | alle ore 3:56 | direz. | SSW; | | |
Vento raffica | Gust | 14,5 | alle ore 3:10 | direz. | SSW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1016,7 | alle ore 3:27 | Max | 1017.0 | alle ore 3:00 | |
Temperatura° | Min | 7,2 | alle ore 2:09 | Max | 7.8 | alle ore 2:00 | |
Umidita' rel. | Min | 62,0 | alle ore 2:03 | Max | 66,0 | alle ore 2:38 | |
DewPoint° | Min | 7,2 | alle ore 2:09 | Max | 6,1 | alle ore 2:39 | |
HeatIndex° | Min | 7.2 | alle ore 2:09 | Max | 8.3 | alle ore 2:00 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 2:00 | direz. | NNW; | | |
Vento raffica | Gust | 12,9 | alle ore 2:57 | direz. | SW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1017,0 | alle ore 2:47 | Max | 1017.7 | alle ore 2:00 | |
Temperatura° | Min | 7.8 | alle ore 1:00 | Max | 8,3 | alle ore 1:07 | |
Umidita' rel. | Min | 62,0 | alle ore 1:21 | Max | 64.0 | alle ore 1:00 | |
DewPoint° | Min | 7,8 | alle ore 1:21 | Max | 7,2 | alle ore 1:07 | |
HeatIndex° | Min | 7.8 | alle ore 1:00 | Max | 8.3 | alle ore 1:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 1:48 | direz. | NNE; | | |
Vento raffica | Gust | 9,6 | alle ore 1:30 | direz. | NNW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1017.4 | alle ore 1:00 | Max | 1017,7 | alle ore 1:17 | |
|
|
| Data e ora |
Temp°C |
Umid % |
Dp°C |
Pres.Hpa |
WDir |
WSpd |
Gust |
Rain |
TotRain |
RadSol |
UV |
Gday |
Battery |
|
|
|