DATI METEO ON-LINE dalla centralina meteo MKIII/WS2000 Rainwise Inc e sistema di
acquisizione fotografica MOVIX®
|
Temperatura | 21,7° | Dew point | 14,4° |
Umidita' rel. | 63,0% | Wind Chill | 21,7° |
Pressione atmosferica hPa(mbar) | 1005,5 | | |
Direzione del vento | NNW | Velocita' | 12,9 Km/h 7.0 Kts |
Pioggia giornaliera totale in mm | 34,29 | Raffica di vento | 49,8 26.9 Kts |
Radiazione solare in Kw/mq | 0,000 | UV | 0,024 |
Ultima lettura effettuata alle ore 23:30:08 del 2010-07-29 | | | |
|
INFORMAZIONI DI SERVIZIO
|
|
|
|
|
- La realizzazione di questa home-page
e' stata resa possibile grazie al cospicuo contributo della Fondazione DE MARI
che ha permesso l'acquisto della stazione meteo e della telecamera telecomandata
che fornisce le bellissime immagini del nostro territorio 24 ore al giorno e con
qualsiasi condizione meteorologica.
-
|
|
-
- Allerta
meteo da Protezione Civile Regione Liguria
(link a pagina web con diritti riservati:www.meteoliguria.it)
-
Allerta meteo fenomeni idrologici
Allerta meteo fenomeni nivologici
-

- Attenzione:
la eventuale mancanza di una delle due immagini o la presenza di due
immagini uguali, e' dovuta al rientro delle condizioni di allarme
-
- Previsioni meteo
per i prossimi due giorni (diritti
riservati a www.meteowebcam.it)
|
|
|
|
| Display MKIII in tempo reale |
|
|
Grafici giornalieri, settimanali e mensili, aggiornati ogni 10 minuti
1° Grafico
- Andamento della temperatura in °Celsius (linea arancione)
- Andamento dell' umidita' relativa in % (linea verde)
- Andamento del dewpoint (punto di rugiada) in °Celsius (linea blu)
- Andamento della radiazione solare in Watt/mq (linea bianca)
- Eventuali precipitazioni in mm cumulata (barre verticali azzurre) e oraria
(barre verticali gialle)
2° Grafico
- Andamento della pressione atmosferica in hPa (mbar) (linea verde)
- Andamento della velocita' media del vento in km/h (linea blu)
- Andamento della raffica del vento in Km/h (linea arancione)
|

|
|
|

|

|
|
|

|

|
|
|

|
Temperatura° | Min | -99,9 | alle ore 1927 | Max | 24,4 | alle ore 1026 | |
Wind Chill° | Min | -99,9 | alle ore 1927 | Max | 24,4 | alle ore 1026 | |
Dew Point° | Min | -109,1 | alle ore 1927 | Max | 21,2 | alle ore 1114 | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1004,8 | alle ore 1758 | Max | 1013,6 | alle ore 0107 | |
Velocita' vento Km/h | Min | 0 | alle ore 0105 | Max | 50 | alle ore 2012 | |
| Estremi ora per ora, aggiornati all'ultimo download |
|
Temperatura° | Min | 20.0 | alle ore 23:00 | Max | 21,7 | alle ore 23:15 | |
Umidita' rel. | Min | 60,0 | alle ore 23:27 | Max | 79,0 | alle ore 23:02 | |
DewPoint° | Min | 21,7 | alle ore 23:27 | Max | 20,0 | alle ore 23:02 | |
HeatIndex° | Min | -99. | alle ore 23:'0 | Max | ;24. | alle ore 23:'0 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 23:02 | direz. | WSW; | | |
Vento raffica | Gust | 30,5 | alle ore 23:27 | direz. | NNW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1005,5 | alle ore 23:18 | Max | 1005.8 | alle ore 23:00 | |
Temperatura° | Min | 18,9 | alle ore 22:27 | Max | 20,6 | alle ore 22:39 | |
Umidita' rel. | Min | 70,0 | alle ore 22:38 | Max | 86,0 | alle ore 22:46 | |
DewPoint° | Min | 18,9 | alle ore 22:31 | Max | 20,0 | alle ore 22:52 | |
HeatIndex° | Min | -99. | alle ore 22:'0 | Max | ;24. | alle ore 22:'0 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 22:30 | direz. | NW; | | |
Vento raffica | Gust | 24,1 | alle ore 22:21 | direz. | WSW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1005.8 | alle ore 22:00 | Max | 1006,2 | alle ore 22:18 | |
Temperatura° | Min | 18,9 | alle ore 21:11 | Max | 20,0 | alle ore 21:30 | |
Umidita' rel. | Min | 80,0 | alle ore 21:59 | Max | 98,0 | alle ore 21:12 | |
DewPoint° | Min | 19,4 | alle ore 21:59 | Max | 18,9 | alle ore 21:10 | |
HeatIndex° | Min | -99. | alle ore 21:'0 | Max | ;24. | alle ore 21:'0 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 21:00 | direz. | N; | | |
Vento raffica | Gust | 30,5 | alle ore 21:12 | direz. | NNW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1005.5 | alle ore 21:00 | Max | 1005,8 | alle ore 21:18 | |
Temperatura° | Min | 18,9 | alle ore 20:07 | Max | 20,0 | alle ore 20:58 | |
Umidita' rel. | Min | 92,0 | alle ore 20:58 | Max | 100, | alle ore 20:'1 | |
DewPoint° | Min | 18,9 | alle ore 20:55 | Max | 18,3 | alle ore 20:02 | |
HeatIndex° | Min | -99. | alle ore 20:'0 | Max | ;24. | alle ore 20:'0 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 20:57 | direz. | W; | | |
Vento raffica | Gust | 49,8 | alle ore 20:12 | direz. | N; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1005,5 | alle ore 20:58 | Max | 1006.5 | alle ore 20:00 | |
Temperatura° | Min | -99, | alle ore 19:'2 | Max | ;20. | alle ore 19:'0 | |
Umidita' rel. | Min | 0,0 | alle ore 19:27 | Max | 99,0 | alle ore 19:29 | |
DewPoint° | Min | -99, | alle ore 19:'2 | Max | ;20, | alle ore 19:'0 | |
HeatIndex° | Min | -99. | alle ore 19:'2 | Max | ;24. | alle ore 19:'0 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 19:32 | direz. | NW; | | |
Vento raffica | Gust | 43,4 | alle ore 19:06 | direz. | NNE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1004.8 | alle ore 19:00 | Max | 1007,2 | alle ore 19:48 | |
Temperatura° | Min | 20.0 | alle ore 18:00 | Max | 20,6 | alle ore 18:02 | |
Umidita' rel. | Min | 94,0 | alle ore 18:53 | Max | 100. | alle ore 18:'0 | |
DewPoint° | Min | 19,4 | alle ore 18:44 | Max | 20,0 | alle ore 18:02 | |
HeatIndex° | Min | 19.4 | alle ore 18:00 | Max | 24.4 | alle ore 18:00 | |
Vento velocita' | Min | 9,6 | alle ore 18:23 | direz. | N; | | |
Vento raffica | Gust | 37,0 | alle ore 18:59 | direz. | N; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1004.8 | alle ore 18:00 | Max | 1005,5 | alle ore 18:27 | |
Temperatura° | Min | 20,0 | alle ore 17:50 | Max | 21.1 | alle ore 17:00 | |
Umidita' rel. | Min | 91,0 | alle ore 17:09 | Max | 100, | alle ore 17:'5 | |
DewPoint° | Min | 20,6 | alle ore 17:09 | Max | 20,0 | alle ore 17:58 | |
HeatIndex° | Min | 19.4 | alle ore 17:00 | Max | 24.4 | alle ore 17:00 | |
Vento velocita' | Min | 3,2 | alle ore 17:04 | direz. | N; | | |
Vento raffica | Gust | 30,5 | alle ore 17:52 | direz. | N; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1004,8 | alle ore 17:58 | Max | 1006,2 | alle ore 17:17 | |
Temperatura° | Min | 21,1 | alle ore 16:48 | Max | 23.3 | alle ore 16:00 | |
Umidita' rel. | Min | 83.0 | alle ore 16:00 | Max | 93,0 | alle ore 16:56 | |
DewPoint° | Min | 21,1 | alle ore 16:48 | Max | 22,8 | alle ore 16:10 | |
HeatIndex° | Min | 19.4 | alle ore 16:00 | Max | 24.4 | alle ore 16:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 16:05 | direz. | E; | | |
Vento raffica | Gust | 20,9 | alle ore 16:54 | direz. | NE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1005,8 | alle ore 16:57 | Max | 1006.5 | alle ore 16:00 | |
Temperatura° | Min | 22.2 | alle ore 15:00 | Max | 24,4 | alle ore 15:41 | |
Umidita' rel. | Min | 79,0 | alle ore 15:27 | Max | 87,0 | alle ore 15:02 | |
DewPoint° | Min | 22,8 | alle ore 15:11 | Max | 24,4 | alle ore 15:41 | |
HeatIndex° | Min | 19.4 | alle ore 15:00 | Max | 24.4 | alle ore 15:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 15:06 | direz. | SE; | | |
Vento raffica | Gust | 17,7 | alle ore 15:13 | direz. | ESE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1006,2 | alle ore 15:37 | Max | 1006.9 | alle ore 15:00 | |
Temperatura° | Min | 21,1 | alle ore 14:09 | Max | 22,8 | alle ore 14:47 | |
Umidita' rel. | Min | 86,0 | alle ore 14:47 | Max | 95,0 | alle ore 14:15 | |
DewPoint° | Min | 22,2 | alle ore 14:48 | Max | 21,7 | alle ore 14:24 | |
HeatIndex° | Min | 19.4 | alle ore 14:00 | Max | 24.4 | alle ore 14:00 | |
Vento velocita' | Min | 1,6 | alle ore 14:00 | direz. | E; | | |
Vento raffica | Gust | 20,9 | alle ore 14:38 | direz. | S; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1006,9 | alle ore 14:37 | Max | 1007,5 | alle ore 14:07 | |
Temperatura° | Min | 22,2 | alle ore 13:45 | Max | 23,9 | alle ore 13:11 | |
Umidita' rel. | Min | 80,0 | alle ore 13:00 | Max | 91,0 | alle ore 13:58 | |
DewPoint° | Min | 23,3 | alle ore 13:00 | Max | 23,3 | alle ore 13:25 | |
HeatIndex° | Min | 19.4 | alle ore 13:00 | Max | 24.4 | alle ore 13:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 13:29 | direz. | ESE; | | |
Vento raffica | Gust | 16,1 | alle ore 13:01 | direz. | E; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1007,2 | alle ore 13:57 | Max | 1007.5 | alle ore 13:00 | |
Temperatura° | Min | 22,2 | alle ore 12:30 | Max | 24.4 | alle ore 12:00 | |
Umidita' rel. | Min | 76,0 | alle ore 12:07 | Max | 86,0 | alle ore 12:41 | |
DewPoint° | Min | 22,2 | alle ore 12:30 | Max | 21.0 | alle ore 12:00 | |
HeatIndex° | Min | 19.4 | alle ore 12:00 | Max | 24.4 | alle ore 12:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 12:01 | direz. | ESE; | | |
Vento raffica | Gust | 17,7 | alle ore 12:29 | direz. | SSE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1007.2 | alle ore 12:00 | Max | 1007,9 | alle ore 12:27 | |
Temperatura° | Min | 21.7 | alle ore 11:00 | Max | 24,4 | alle ore 11:59 | |
Umidita' rel. | Min | 80,0 | alle ore 11:56 | Max | 92,0 | alle ore 11:00 | |
DewPoint° | Min | 22,8 | alle ore 11:50 | Max | 22,8 | alle ore 11:14 | |
HeatIndex° | Min | 19.4 | alle ore 11:00 | Max | 24.4 | alle ore 11:00 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 11:00 | direz. | NNE; | | |
Vento raffica | Gust | 17,7 | alle ore 11:16 | direz. | ENE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1007,2 | alle ore 11:57 | Max | 1008.2 | alle ore 11:00 | |
Temperatura° | Min | 21.7 | alle ore 10:00 | Max | 24,4 | alle ore 10:26 | |
Umidita' rel. | Min | 78,0 | alle ore 10:32 | Max | 92.0 | alle ore 10:00 | |
DewPoint° | Min | 23,3 | alle ore 10:44 | Max | 24,4 | alle ore 10:26 | |
HeatIndex° | Min | 19.4 | alle ore 10:00 | Max | 24.4 | alle ore 10:26 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 10:04 | direz. | SW; | | |
Vento raffica | Gust | 11,2 | alle ore 10:18 | direz. | NNE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1007,5 | alle ore 10:27 | Max | 1008.2 | alle ore 10:00 | |
Temperatura° | Min | 20.6 | alle ore 9:00 | Max | 22,2 | alle ore 9:53 | |
Umidita' rel. | Min | 92,0 | alle ore 9:46 | Max | 96,0 | alle ore 9:12 | |
DewPoint° | Min | 20,6 | alle ore 9:07 | Max | 22,2 | alle ore 9:53 | |
HeatIndex° | Min | 19.4 | alle ore 9:00 | Max | 22.2 | alle ore 9:53 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 9:00 | direz. | N; | | |
Vento raffica | Gust | 14,5 | alle ore 9:23 | direz. | SSW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1008,2 | alle ore 9:57 | Max | 1009.9 | alle ore 9:00 | |
Temperatura° | Min | 20.0 | alle ore 8:00 | Max | 20,6 | alle ore 8:37 | |
Umidita' rel. | Min | 93,0 | alle ore 8:37 | Max | 98,0 | alle ore 8:01 | |
DewPoint° | Min | 20,0 | alle ore 8:38 | Max | 20,6 | alle ore 8:48 | |
HeatIndex° | Min | 19.4 | alle ore 8:00 | Max | 20.6 | alle ore 8:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 8:58 | direz. | N; | | |
Vento raffica | Gust | 14,5 | alle ore 8:48 | direz. | N; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1009.6 | alle ore 8:00 | Max | 1010,2 | alle ore 8:17 | |
Temperatura° | Min | 20,0 | alle ore 7:21 | Max | 20.6 | alle ore 7:00 | |
Umidita' rel. | Min | 92.0 | alle ore 7:00 | Max | 96,0 | alle ore 7:58 | |
DewPoint° | Min | 20,0 | alle ore 7:48 | Max | 20,6 | alle ore 7:14 | |
HeatIndex° | Min | 19.4 | alle ore 7:00 | Max | 20.6 | alle ore 7:00 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 7:00 | direz. | NW; | | |
Vento raffica | Gust | 9,6 | alle ore 7:12 | direz. | N; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1009,6 | alle ore 7:07 | Max | 1009.9 | alle ore 7:00 | |
Temperatura° | Min | 20.6 | alle ore 6:00 | Max | 20.6 | alle ore 6:00 | |
Umidita' rel. | Min | 90,0 | alle ore 6:07 | Max | 92,0 | alle ore 6:45 | |
DewPoint° | Min | 20,6 | alle ore 6:07 | Max | 20,6 | alle ore 6:45 | |
HeatIndex° | Min | 19.4 | alle ore 6:00 | Max | 20.6 | alle ore 6:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 6:10 | direz. | NW; | | |
Vento raffica | Gust | 8.0 | alle ore 6:00 | direz. | NW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1009,9 | alle ore 6:27 | Max | 1010.2 | alle ore 6:00 | |
Temperatura° | Min | 20.0 | alle ore 5:00 | Max | 20,6 | alle ore 5:06 | |
Umidita' rel. | Min | 90,0 | alle ore 5:07 | Max | 91.0 | alle ore 5:00 | |
DewPoint° | Min | 20,0 | alle ore 5:11 | Max | 20,6 | alle ore 5:06 | |
HeatIndex° | Min | 19.4 | alle ore 5:00 | Max | 20.6 | alle ore 5:00 | |
Vento velocita' | Min | 1,6 | alle ore 5:58 | direz. | NNW; | | |
Vento raffica | Gust | 19,3 | alle ore 5:03 | direz. | NW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1010,2 | alle ore 5:47 | Max | 1010.6 | alle ore 5:00 | |
Temperatura° | Min | 19,4 | alle ore 4:06 | Max | 20.0 | alle ore 4:00 | |
Umidita' rel. | Min | 90,0 | alle ore 4:57 | Max | 98.0 | alle ore 4:00 | |
DewPoint° | Min | 20,0 | alle ore 4:57 | Max | 19.6 | alle ore 4:00 | |
HeatIndex° | Min | 19.4 | alle ore 4:00 | Max | 20.6 | alle ore 4:00 | |
Vento velocita' | Min | 12,9 | alle ore 4:11 | direz. | NNW; | | |
Vento raffica | Gust | 20.9 | alle ore 4:00 | direz. | N; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1010,6 | alle ore 4:57 | Max | 1011.9 | alle ore 4:00 | |
Temperatura° | Min | 19.4 | alle ore 3:00 | Max | 20,0 | alle ore 3:17 | |
Umidita' rel. | Min | 95,0 | alle ore 3:37 | Max | 100. | alle ore 3:'0 | |
DewPoint° | Min | 18,9 | alle ore 3:14 | Max | 20,0 | alle ore 3:17 | |
HeatIndex° | Min | 19.4 | alle ore 3:00 | Max | 20.6 | alle ore 3:00 | |
Vento velocita' | Min | 11,2 | alle ore 3:00 | direz. | N; | | |
Vento raffica | Gust | 22,5 | alle ore 3:44 | direz. | N; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1011,9 | alle ore 3:57 | Max | 1012.6 | alle ore 3:00 | |
Temperatura° | Min | 19.4 | alle ore 2:00 | Max | 19.4 | alle ore 2:00 | |
Umidita' rel. | Min | 100. | alle ore 2:'0 | Max | ;100 | alle ore 2:' | |
DewPoint° | Min | 18,9 | alle ore 2:00 | Max | 19.4 | alle ore 2:00 | |
HeatIndex° | Min | 19.4 | alle ore 2:00 | Max | 20.6 | alle ore 2:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 2:05 | direz. | NNW; | | |
Vento raffica | Gust | 24,1 | alle ore 2:34 | direz. | N; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1012,6 | alle ore 2:47 | Max | 1013.3 | alle ore 2:00 | |
Temperatura° | Min | 19,4 | alle ore 1:34 | Max | 20.6 | alle ore 1:00 | |
Umidita' rel. | Min | 99.0 | alle ore 1:00 | Max | 100, | alle ore 1:'0 | |
DewPoint° | Min | 18,9 | alle ore 1:34 | Max | 20,6 | alle ore 1:00 | |
HeatIndex° | Min | 19.4 | alle ore 1:34 | Max | 20.6 | alle ore 1:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 1:05 | direz. | SSW; | | |
Vento raffica | Gust | 25,7 | alle ore 1:33 | direz. | N; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1013.3 | alle ore 1:00 | Max | 1013,6 | alle ore 1:07 | |
|
|
| Data e ora |
Temp°C |
Umid % |
Dp°C |
Pres.Hpa |
WDir |
WSpd |
Gust |
Rain |
TotRain |
RadSol |
UV |
Gday |
Battery |
|
|
|